Sportwagen durch und durch.
Der Cayenne und das Cayenne Coupé : Beide begeistern mit markantem Auftreten und überzeugender Performance bei bis zu 5 Sitzen. Ob Sie sich lieber im Cayenne gemeinsam mit Freunden ins nächste Abenteuer begeben oder ob Sie der ikonischen Linienführung des Coupé s verfallen, bleibt Ihrem persönlichen Geschmack überlassen. Aber eines trifft natürlich auch auf unsere beiden größten Modelle zu: Jeder Porsche ist zuallererst ein Sportwagen.
Design.
Was uns alle eint, ist die Begeisterung für das Erlebnis Sportwagen. Das beginnt schon vor dem Start – beim ersten Blick auf die dynamischen Proportionen der Cayenne Modelle. Und die sagen: Porsche DNA. Wer einsteigt, atmet Motorsportatmosphäre – und das bereits in der hochwertigen Serienausstattung.
Modellvarianten.
Modellvarianten. | Sportwagenkennern zaubert die Verbindung von Nachhaltigkeit und Fahrdynamik ein Grinsen ins Gesicht. Denn hier erwartet Sie Hybridtechnologie von der Rennstrecke – mit Platz für die ganze Crew. | |
S | Ob Rundstrecke oder Straße des Lebens, ob Freizeit oder Alltag: Am Steuer des vielseitigen | |
GTS | 3 Buchstaben reichen, um strahlendes Augenleuchten und intensive Gänsehaut zu beschreiben – GTS. Pur, prickelnd und direkt bringen die | |
14,1 – 13,5 l/100 km 319 – 305 g/km Intensives Adrenalinrauschen, anhaltende Glücksmomente – angetrieben vom kraftvollsten 8-Zylinder-Motor. Dennoch bleibt die größte Leistung des | ||
Herzklopfen auf Höchstgeschwindigkeit heißt es im |
Performance.
14,1 – 11,5
l/100 km
319 – 259
g/km
Porsche Active Aerodynamics (PAA) mit adaptiv ausfahrendem Heckspoiler.- Sport Response Button für kurzzeitiges maximales Ansprechverhalten auf Knopfdruck.
- Gesteigerter Puls mit bis zu 500 kW (680 PS).
Komfort im Alltag.
E-Performance , Elektromobilität und der Sportwagen der Zukunft.
Das Konzept GTS: More of what you love.
Bei dem, was man liebt, gibt es kein Genug. Deswegen haben wir die Cayenne GTS Modelle mit noch mehr Porsche ausgestattet. Für länger anhaltende Gänsehaut. Intensiveres Kribbeln. Und größeres Staunen.
Cayenne Modell auswählen & konfigurieren.
CHF 221.800,00 inkl. MwSt.
Preis
500 kW/680 PS
Systemleistung (kW)/Systemleistung (PS)
3,8 s
Beschleunigung 0 - 100 km/h mit Sport Chrono Paket
295 km/h
Höchstgeschwindigkeit
WLTP*
TBA
92 – 87
g/km
25,9 – 25,4
kWh/100 km
Höhe
1.653 mm
Breite
1.989 mm
Länge
4.939 mm
Radstand
2.895 mm
Zylinderzahl | 8 ZAHL |
Kraftstoffart | 98 ZAHL |
Hubraum | 3’996 cm³ |
Leistung (kW) | 404 kW |
Leistung (PS) | 550 PS |
Drehzahlbereich für Maximalleistung | 5’750 - 6’000 1/min |
Maximales Drehmoment | 770 Nm |
Drehzahlbereich für Maximaldrehmoment | 2’100 - 4’500 1/min |
Leistung elektrische Maschine (kW) | 100 kW |
Leistung elektrische Maschine (PS) | 136 PS |
Drehmoment elektrische Maschine | 400 Nm |
Systemleistung (kW) | 500 kW |
Systemleistung (PS) | 680 PS |
Systemmoment | 900 Nm |
Elektrische Reichweite WLTP (EAER) - Modellreihe | 39 - 40 km |
Elektrische Reichweite WLTP Stadt (EAER Stadt) - Modellreihe | 40 - 42 km |
Elektrische Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h mit Sport Chrono Paket | 3.8 s |
Beschleunigung 0 - 160 km/h mit Sport Chrono Paket | 8.5 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h mit Sport Chrono Paket | 13.3 s |
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) mit Sport Chrono Paket | 2.4 s |
Max. Wattiefe (Luftfederung, Sondergeländeniveau) | 280 mm |
Böschungswinkel vorne/hinten (Luftfederung, Sondergeländeniveau) | 27.5 - 24.4 ° |
Rampenwinkel Luftfederung (höchstes Niveau) | 21.3 ° |
Max. Bodenfreiheit (Luftfederung, Normalniveau) | 190 mm |
Max. Bodenfreiheit (Luftfederung., Sondergeländeniveau) | 245 mm |
Länge | 4’939 mm |
Breite | 1’989 mm |
Breite (mit Aussenspiegeln) | 2’194 mm |
Höhe | 1’653 mm |
Radstand | 2’895 mm |
Leergewicht nach DIN | 2’535 kg |
Leergewicht nach EU-Richtlinie | 2’610 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 3’095 kg |
Zul. Zuladung | 560 kg |
Max. Zuglast (gebremst) | 3’000 kg |
Max. Zuglast (ungebremst) | 750 kg |
Maximal zulässige Dachlast mit |
75 kg |
Gepäckraumvolumen hinten | 358 l |
Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 460 l |
Größtes Gepäckraumvolumen (hinter Vordersitzen, dachhoch) | 1’400 l |
Tankinhalt (Nachfüllvolumen) | 75 l |
CO2-Emission kombiniert (WLTP) | 92 - 87 g/km |
Stromverbrauch kombiniert (gewichtet) (Modellreihe) | 25.9 - 25.4 kWh/100 km |
Energieverbrauch (Benzinäquivalent) | 6.9 l/100 km |
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung | 40.0 g/km |
Tiptronic S | CHF 221.800,00 inkl. MwSt. |
Farben & Räder
Finden Sie Ihren Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé
Galerie.
Individualisierung & Veredelung.
In der