360° Extérieur.
Découvrez la 911 GT3 en détail.
Vous connaissez déjà les points forts. Vous trouverez ici plus de détails sur les différents chapitres.
Aéro et design
Découvrez l’extérieur particulièrement aérodynamique.
Performances
Laissez-vous inspirer par des performances imbattables.
Intérieur et infodivertissement
En savoir plus sur les systèmes d’assistance et d’infodivertissement.
Sport automobile
Découvrez les origines de la 911 GT3 : le sport automobile.
Configurer le modèle 911 GT3.
Nombre de cylindres | 6 |
Type de carburant | 98 |
Cylindrée | 3'996 cm³ |
Puissance (kW) | 375 kW |
Puissance (ch) | 510 ch |
Puissance maximale au régime de | 8'400 1/min |
Couple maximum | 470 Nm |
Couple maximal au régime de | 6'100 1/min |
Vitesse maximale (Boîte mécanique) | 320 km/h |
Vitesse maximale (Boîte PDK) | 318 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h (Boîte mécanique) | 3.9 s |
Accélération de 0 à 100 km/h (Boîte PDK) | 3.4 s |
Accélération de 0 à 160 km/h (Boîte mécanique) | 7.9 s |
Accélération de 0 à 160 km/h (Boîte PDK) | 7.0 s |
Accélération de 0 à 200 km/h (Boîte mécanique) | 11.9 s |
Accélération de 0 à 200 km/h (Boîte PDK) | 10.8 s |
Reprise (80-120 km/h) en 5ème (Boîte mécanique) | 5.9 s |
Longueur | 4'573 mm |
Largeur | 1'852 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2'027 mm |
Hauteur | 1'279 mm |
Coefficient de pénétration (Cx) | 0.34 Cx |
Empattement | 2'457 mm |
Largeur de voie avant | 1'601 mm |
Largeur de voie arrière | 1'553 mm |
Poids à vide (DIN) (Boîte mécanique) | 1'418 kg |
Poids à vide (DIN) (Boîte PDK) | 1'435 kg |
Poids à vide (CE) (Boîte mécanique) | 1'493 kg |
Poids à vide (CE) (Boîte PDK) | 1'510 kg |
Poids total autorisé (Boîte mécanique) | 1'765 kg |
Poids total autorisé (Boîte PDK) | 1'782 kg |
Charge maximale | 347 kg |
Volume du coffre à l'avant | 132 l |
Volume du réservoir | 64 l |
Consommation de carburant cycle mixte (gamme de modèle) (Boîte mécanique) | 12.9 - 12.9 l/100 km |
Consommation de carburant cycle mixte (gamme de modèle) (Boîte PDK) | 13.0 - 13.0 l/100 km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle) (Boîte mécanique)1) | 293 - 293 g/km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle) (Boîte PDK)1) | 294 - 294 g/km |
Classe énergétique |
G
|
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (Boîte mécanique) | 66.3 g/km |
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (Boîte PDK) | 66.8 g/km |
1) La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse est de 169 g/km (WLTP).
Valeur-cible selon cycle d'essai WLTP: 118g/km
Boîte mécanique | CHF 205.500,00 TVA incluse |
Boîte PDK | CHF 205.500,00 TVA incluse |
Personnalisation
Galerie.
Personnalisation & Valorisation.
Contact.
Contactez un centre