Avec une dynamique typiquement
Le design.
EinTrès tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Comfort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 6 |
Type de carburant | 98 |
Cylindrée | 2'894 cm³ |
Puissance (kW) | 324 kW |
Puissance (ch) | 440 ch |
Puissance maximale au régime de | 5'650 - 6'600 1/min |
Couple maximum | 550 Nm |
Couple maximal au régime de | 2'000 - 5'500 1/min |
Puissance du moteur électrique (kW) | 100 kW |
Puissance du moteur électrique (ch) | 136 ch |
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | 400 Nm |
Puissance combinée (kW) | 412 kW |
Puissance combinée (ch) | 560 ch |
Couple combiné | 750 Nm |
Autonomie en électrique (WLTP) – Gamme | 46 - 53 km |
Autonomie urbaine en électrique (WLTP) – Gamme | 49 - 54 km |
Vitesse maximale en électrique | 140 km/h |
Vitesse maximale | 298 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h avec Pack Sport Chrono | 3.7 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec Pack Sport Chrono | 8.6 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Pack Sport Chrono | 13.6 s |
Reprise (80-120 km/h) avec Pack Sport Chrono | 2.4 s |
Longueur | 5'049 mm |
Largeur | 1'937 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2'165 mm |
Hauteur | 1'423 mm |
Empattement | 2'950 mm |
Largeur de voie avant | 1'657 mm |
Largeur de voie arrière | 1'639 mm |
Poids à vide (DIN) | 2'225 kg |
Poids à vide (CE) | 2'300 kg |
Poids total autorisé | 2'750 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Volume du coffre (jusqu'au niveau des appuie tête, sièges arrière non rabattus) | 403 l |
Volume du coffre (jusqu'au toit avec sièges arrière rabattus) | 1'242 l |
Volume du réservoir | 80 l |
Consommation de carburant pondérée (véhicules hybride) | 2.8 - 2.2 l/100 km |
Consommation éléctrique (pondérée) (gamme de modèle) | 24.5 - 22.6 kWh/100 km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle)1) | 64 - 51 g/km |
Classe énergétique |
C
|
Consommation d'énergie en équivalent essence | 5.5 l/100 km |
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité | 32.3 g/km |
1) La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse est de 169 g/km (WLTP).
Valeur-cible selon cycle d'essai WLTP: 118g/km
Boîte PDK | CHF 162.300,00 TVA incluse |
Personnalisation
Galerie.
Personnalisation & Valorisation.
Contact.
Contactez un centre