Avec une dynamique typiquement
Le design.
EinTrès tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Comfort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 6 |
Type de carburant | 98 |
Cylindrée | 2'894 cm³ |
Puissance (kW) | 324 kW |
Puissance (ch) | 440 ch |
Puissance maximale au régime de | 5'650 - 6'600 1/min |
Couple maximum | 550 Nm |
Couple maximal au régime de | 2'000 - 5'500 1/min |
Vitesse maximale | 295 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 4.4 s |
Accélération de 0 à 100 km/h avec Pack Sport Chrono | 4.2 s |
Accélération de 0 à 160 km/h | 10.5 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec Pack Sport Chrono | 10.2 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Pack Sport Chrono | 16.3 s |
Accélération en rapport (80-120 km/h) | 2.9 s |
Longueur | 5'199 mm |
Largeur | 1'937 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2'165 mm |
Hauteur | 1'428 mm |
Empattement | 3'100 mm |
Largeur de voie avant | 1'671 mm |
Largeur de voie arrière | 1'651 mm |
Poids à vide (DIN) | 2'020 kg |
Poids à vide (CE) | 2'095 kg |
Poids total autorisé | 2'545 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Volume du coffre (jusqu'au niveau des appuie tête, sièges arrière non rabattus) | 495 l |
Volume du coffre (jusqu'au toit avec sièges arrière rabattus) | 1'483 l |
Volume du réservoir | 75 l |
Consommation de carburant cycle mixte (gamme de modèle) | 11.3 - 10.5 l/100 km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle)1) | 256 - 238 g/km |
Classe énergétique |
G
|
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité | 58.1 g/km |
1) La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse est de 169 g/km (WLTP).
Valeur-cible selon cycle d'essai WLTP: 118g/km
Boîte PDK | CHF 162.000,00 TVA incluse |
Personnalisation
Galerie.
Personnalisation & Valorisation.
Contact.
Contactez un centre