Avec une dynamique typiquement
Le design.
EinTrès tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Comfort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 8 |
Type de carburant | 98 |
Cylindrée | 3'996 cm³ |
Puissance (kW) | 420 kW |
Puissance (ch) | 571 ch |
Puissance maximale au régime de | 5'750 - 6'000 1/min |
Couple maximum | 770 Nm |
Couple maximal au régime de | 2'100 - 4'500 1/min |
Puissance du moteur électrique (kW) | 100 kW |
Puissance du moteur électrique (ch) | 136 ch |
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | 400 Nm |
Puissance combinée (kW) | 515 kW |
Puissance combinée (ch) | 700 ch |
Couple combiné | 870 Nm |
Autonomie en électrique (WLTP) – Gamme | 46 - 48 km |
Autonomie urbaine en électrique (WLTP) – Gamme | 49 - 50 km |
Vitesse maximale en électrique | 140 km/h |
Vitesse maximale | 315 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h avec Pack Sport Chrono | 3.2 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec Pack Sport Chrono | 7.3 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Pack Sport Chrono | 11.2 s |
Reprise (80-120 km/h) avec Pack Sport Chrono | 2.1 s |
Longueur | 5'049 mm |
Largeur | 1'937 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2'165 mm |
Hauteur | 1'432 mm |
Empattement | 2'950 mm |
Largeur de voie avant | 1'657 mm |
Largeur de voie arrière | 1'637 mm |
Poids à vide (DIN) | 2'365 kg |
Poids à vide (CE) | 2'440 kg |
Poids total autorisé | 2'890 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Volume du coffre (jusqu'au niveau des appuie tête, sièges arrière non rabattus) | 418 l |
Volume du coffre (jusqu'au toit avec sièges arrière rabattus) | 1'287 l |
Volume du réservoir | 80 l |
Consommation de carburant pondérée (véhicules hybride) | 3.0 - 2.9 l/100 km |
Consommation éléctrique (pondérée) (gamme de modèle) | 24.9 - 24.3 kWh/100 km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle)1) | 69 - 65 g/km |
Classe énergétique |
D
|
Consommation d'énergie en équivalent essence | 5.7 l/100 km |
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité | 33.6 g/km |
1) La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse est de 169 g/km (WLTP).
Valeur-cible selon cycle d'essai WLTP: 118g/km
Boîte PDK | CHF 241.000,00 TVA incluse |
Personnalisation
Galerie.
Personnalisation & Valorisation.
Contact.
Contactez un centre