Avec une dynamique typiquement
Le design.
EinTrès tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Comfort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 6 |
Type de carburant | 98 |
Cylindrée | 2'894 cm³ |
Puissance (kW) | 243 kW |
Puissance (ch) | 330 ch |
Puissance maximale au régime de | 5'400 - 6'400 1/min |
Couple maximum | 450 Nm |
Couple maximal au régime de | 1'800 - 5'000 1/min |
Puissance du moteur électrique (kW) | 100 kW |
Puissance du moteur électrique (ch) | 136 ch |
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | 400 Nm |
Puissance combinée (kW) | 340 kW |
Puissance combinée (ch) | 462 ch |
Couple combiné | 700 Nm |
Autonomie en électrique (WLTP) – Gamme | 48 - 55 km |
Autonomie urbaine en électrique (WLTP) – Gamme | 50 - 55 km |
Vitesse maximale en électrique | 140 km/h |
Vitesse maximale | 280 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h avec Pack Sport Chrono | 4.5 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec Pack Sport Chrono | 10.8 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Pack Sport Chrono | 17.1 s |
Reprise (80-120 km/h) avec Pack Sport Chrono | 3.1 s |
Longueur | 5'199 mm |
Largeur | 1'937 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2'165 mm |
Hauteur | 1'428 mm |
Empattement | 3'100 mm |
Largeur de voie avant | 1'671 mm |
Largeur de voie arrière | 1'651 mm |
Poids à vide (DIN) | 2'300 kg |
Poids à vide (CE) | 2'375 kg |
Poids total autorisé | 2'775 kg |
Charge maximale | 475 kg |
Volume du coffre (jusqu'au niveau des appuie tête, sièges arrière non rabattus) | 403 l |
Volume du coffre (jusqu'au toit avec sièges arrière rabattus) | 1'391 l |
Volume du réservoir | 80 l |
Consommation de carburant pondérée (véhicules hybride) | 2.6 - 2.1 l/100 km |
Consommation éléctrique (pondérée) (gamme de modèle) | 24.6 - 22.8 kWh/100 km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle)1) | 59 - 47 g/km |
Classe énergétique |
C
|
Consommation d'énergie en équivalent essence | 5.3 l/100 km |
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité | 31.3 g/km |
1) La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse est de 169 g/km (WLTP).
Valeur-cible selon cycle d'essai WLTP: 118g/km
Boîte PDK | CHF 150.600,00 TVA incluse |
Visualise
Galerie.
Personnalisation & Valorisation.
Contact.
Contactez un centre