- 2,8 sAccélération de 0 à 100 km/h avec Launch Control
- 560 kW/761 chOverboost avec Launch Control jusqu'à (kW)/Overboost avec Launch Control jusqu'à (ch)
- 390 - 416 kmAutonomie combinée (WLTP)(gamme)
- Les phares matriciels à LED 4 points
- Les prises d’air latérales (Air Curtains)
- Écran incurvé de 16,8 pouces
- Batterie Performance de 800 volts
- Moteur synchrone à excitation permanente
Porsche Recuperation Management (PRM)
Porsche Charging Service- Home Energy Manager
Porsche Intelligent Range Manager
Sélectionner le modèle Taycan et configurer.**
Puissance (kW) jusqu'à (Performance Batterie) | 320 kW |
Puissance (kW) jusqu'à (Performance Batterie Plus) | 360 kW |
Puissance (ch) jusqu'à (Performance Batterie) | 435 ch |
Puissance (ch) jusqu'à (Performance Batterie Plus) | 490 ch |
Overboost avec Launch Control jusqu'à (kW) (Performance Batterie) | 390 kW |
Overboost avec Launch Control jusqu'à (kW) (Performance Batterie Plus) | 420 kW |
Overboost avec Launch Control jusqu'à (ch) (Performance Batterie) | 530 ch |
Overboost avec Launch Control jusqu'à (ch) (Performance Batterie Plus) | 571 ch |
Couple maximum avec Launch Control (Performance Batterie) | 640 Nm |
Couple maximum avec Launch Control (Performance Batterie Plus) | 650 Nm |
Autonomie combinée (WLTP)(gamme) (Performance Batterie) | 335 - 408 km |
Autonomie combinée (WLTP)(gamme) (Performance Batterie Plus) | 389 - 464 km |
Autonomie grande distance (Performance Batterie)1) | 320 km |
Autonomie grande distance (Performance Batterie Plus)1) | 365 km |
1) Valeur indicative déterminée conformément à un cycle partiel WLTP (en tenant compte des équipements auxiliaires tels que la climatisation)
Capacité brute de la batterie (Performance Batterie) | 79.2 kWh |
Capacité brute de la batterie (Performance Batterie Plus) | 93.4 kWh |
Capacité nette de la batterie (Performance Batterie) | 71.0 kWh |
Capacité nette de la batterie (Performance Batterie Plus) | 83.7 kWh |
Puissance de charge maximale en courant continu (DC) (Performance Batterie) | 225 kW |
Puissance de charge maximale en courant continu (DC) (Performance Batterie Plus) | 270 kW |
Temps de charge en courant alternatif (AC) de 11 kW (de 0 à 100%) (Performance Batterie) | 8.0 h |
Temps de charge en courant alternatif (AC) de 11 kW (de 0 à 100%) (Performance Batterie Plus) | 9.0 h |
Temps de charge en courant continu (DC) de 50 kW pour 100 km (WLTP) (Performance Batterie) | 31.0 min |
Temps de charge en courant continu (DC) de 50 kW pour 100 km (WLTP) (Performance Batterie Plus) | 28.0 min |
Temps de charge en courant continu (DC) de 50 kW (de 5 à 80%) | 93.0 min |
Temps de charge en courant continu (DC) de 270 kW (de 5 à 80%)2) | 22.5 min |
2) En conditions optimales : borne de recharge rapide CCS de > 270 kW, > 850 V, température de la batterie de 30 à 35°C et niveau de charge initial de 5 %.
Vitesse maximale | 250 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h avec Launch Control | 4.0 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Launch Control (Performance Batterie) | 13.3 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Launch Control (Performance Batterie Plus) | 12.9 s |
Reprise (80-120 km/h) avec Launch Control | 2.3 s |
Longueur | 4'963 mm |
Largeur | 1'966 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2'144 mm |
Hauteur | 1'379 mm |
Coefficient de pénétration (Cx)3) | 0.22 Cx |
Empattement | 2'900 mm |
Largeur de voie avant | 1'710 mm |
Largeur de voie arrière | 1'694 mm |
Poids à vide (DIN) (Performance Batterie) | 2'140 kg |
Poids à vide (DIN) (Performance Batterie Plus) | 2'220 kg |
Poids à vide (CE) (Performance Batterie)4) | 2'215 kg |
Poids à vide (CE) (Performance Batterie Plus)4) | 2'295 kg |
Poids total autorisé | 2'880 kg |
Charge maximale (Performance Batterie) | 740 kg |
Charge maximale (Performance Batterie Plus) | 660 kg |
Poids maximum autorisé avec le système de transport sur le toit |
75 kg |
3) Peut être atteint en Range-Mode avec niveau de garde au sol « Low » et prise d’air de refroidissement fermées.
4) Le poids est calculé en accord avec les Directives CE pertinentes et est uniquement valide pour les véhicules avec spécifications de série.Les équipements optionnels font augmenter le chiffre. La valeur donnée tient compte d’un poids de 75 kg pour le conducteur.
Volume du coffre à l'avant | 84 l |
Volume du coffre à l'arrière | 407 l |
Garantie batterie à haut voltage | 8 ans ou jusqu'à 160'000 km |
Consommation éléctrique cycle mixte (gamme de modèle) (Performance Batterie) | 25.6 - 21.0 kWh/100 km |
Consommation éléctrique cycle mixte (gamme de modèle) (Performance Batterie Plus) | 26.0 - 21.9 kWh/100 km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle)5) | 0 - 0 g/km |
Classe énergétique |
A
|
Consommation d'énergie en équivalent essence | 2.9 l/100 km |
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité | 19.0 g/km |
5) La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse est de 169 g/km (WLTP).
Valeur-cible selon le nouveau cycle d'essai WLTP: 118g/km
Performance Batterie | CHF 129.100,00 TVA incluse |
Performance Batterie Plus | CHF 137.030,00 TVA incluse |