Parfaitement irrationnel.
718 Spyder (WLTP)*
11,1 – 10,7
l/100 km
251 – 242
g/km
Intrépide. Casse-cou. Courageux. Le 718 Spyder, c’est un élan irrépressible, un impératif à l’heure où tout se conjugue au conditionnel. C’est un roadster comme il n’y en aura plus. Sans compromis. Sans remords. Et sans excuse.
Avec un moteur central qui ne manquera pas de faire briller les yeux de tout passionné de sports mécaniques. Avec une capote poids-plume, un moteur 6 cylindres atmosphérique, un châssis sport et des sangles d’ouverture de porte... En bref, tout ce qui ne parle pas à votre tête, mais à votre cœur.
Au plus près de la route avec le bouclier avant doté d'une lame de spoiler avant affirmée et de l'inscription « Spyder ».
Incomparable : la flyline typique des modèles à moteur central.
Capote poids-plume et bossage.
Axés sur les performances : le spoiler arrière et le diffuseur.
360° Extérieur.
Un 718 décapotable avec moteur atmosphérique de 4 l : Cela paraît insensé. Irrationnel de sportivité.
718 Spyder (WLTP)*
11,1 – 10,7
l/100 km
251 – 242
g/km
Châssis GT sport adaptatif avec système de freinage GT.
360° Intérieur.
Découvrez le modèle 718 Spyder en détail.
Vous connaissez déjà les points forts. Vous trouverez ici plus de détails sur les différents chapitres.
Aérodynamisme et design
Plus d'informations sur l'aérodynamisme et le design.
Performance
Expérimentez les performances.
Intérieur et infodivertissement
Découvrez l'intérieur et l'infodivertissement.
Aérodynamisme et design
Performance
Intérieur et infodivertissement
Configurer le modèle718 Spyder.
718 Spyder
CHF 122.900,00 TVA incluse
Prix
309 kW/420 ch
Puissance (kW)/Puissance (ch)
4,4 s
Accélération de 0 à 100 km/h
301 km/h
Vitesse maximale
WLTP*
11,1 – 10,7
l/100 km
251 – 242
g/km
Hauteur
1.258 mm
Largeur
1.801 mm
Longueur
4.430 mm
Empattement
2.484 mm
Nombre de cylindres | 6 |
Type de carburant | 98 |
Cylindrée | 3’995 cm³ |
Puissance (kW) | 309 kW |
Puissance (ch) | 420 PS |
Puissance maximale au régime de | 7’600 1/min |
Régime maximal | 8’000 1/min |
Couple maximum (Boîte mécanique) | 420 Nm |
Couple maximum (Boîte PDK) | 430 Nm |
Couple maximal au régime de (Boîte PDK) | 5’500 1/min |
Couple maximal au régime de (Boîte mécanique) | 5’000 - 6’800 1/min |
Vitesse maximale (Boîte mécanique) | 301 km/h |
Vitesse maximale (Boîte PDK) | 300 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h (Boîte mécanique) | 4.4 s |
Accélération de 0 à 100 km/h (Boîte PDK) | 3.9 s |
Accélération de 0 à 160 km/h (Boîte mécanique) | 9.0 s |
Accélération de 0 à 160 km/h (Boîte PDK) | 8.5 s |
Accélération de 0 à 200 km/h (Boîte mécanique) | 13.8 s |
Accélération de 0 à 200 km/h (Boîte PDK) | 13.4 s |
Angle d'attaque/angle de fuite (suspension acier) | 7.3 - 10.8 ° |
Angle ventral (suspension acier) | 10.7 ° |
Garde au sol maxi (suspension acier) | 83 mm |
Longueur | 4’430 mm |
Largeur | 1’801 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 1’994 mm |
Hauteur | 1’258 mm |
Empattement | 2’484 mm |
Diamètre de braquage | 11.4 m |
Poids à vide (DIN) (Boîte mécanique) | 1’420 kg |
Poids à vide (DIN) (Boîte PDK) | 1’450 kg |
Poids à vide (CE) (Boîte mécanique) | 1’495 kg |
Poids à vide (CE) (Boîte PDK) | 1’525 kg |
Poids total autorisé (Boîte mécanique) | 1’720 kg |
Poids total autorisé (Boîte PDK) | 1’750 kg |
Charge maximale | 300 kg |
Volume du coffre à l'avant | 150 l |
Volume du coffre à l'arrière | 120 l |
Volume du réservoir | 64 l |
Consommation de carburant cycle mixte (gamme de modèle) (Boîte mécanique) | 11.1 - 11.1 l/100 km |
Consommation de carburant cycle mixte (gamme de modèle) (Boîte PDK) | 10.7 - 10.7 l/100 km |
Classe énergétique | G |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle) (Boîte mécanique) | 251 - 251 g/km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle) (Boîte PDK) | 242 - 242 g/km |
Consommation d'énergie en équivalent essence (Boîte mécanique) | 11.1 l/100 km |
Consommation d'énergie en équivalent essence (Boîte PDK) | 10.7 l/100 km |
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (Boîte mécanique) | 58.0 g/km |
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (Boîte PDK) | 56.0 g/km |
Boîte mécanique | CHF 122.900,00 TVA incluse |
Boîte PDK | CHF 126.340,00 TVA incluse |
Visualise
Trouvez votre 718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
Personnalisation et finitions.
Plus d'informations.
Contactez-nous pour recevoir des informations supplémentaires.