Avec une dynamique typiquement
Le design.
EinTrès tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Comfort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 6 |
Type de carburant | 98 |
Cylindrée | 2'894 cm³ |
Puissance (kW) | 243 kW |
Puissance (ch) | 330 ch |
Puissance maximale au régime de | 5'400 - 6'400 1/min |
Couple maximum | 450 Nm |
Couple maximal au régime de | 1'800 - 5'000 1/min |
Vitesse maximale | 263 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5.3 s |
Accélération de 0 à 100 km/h avec Pack Sport Chrono | 5.1 s |
Accélération de 0 à 160 km/h | 13.6 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec Pack Sport Chrono | 13.3 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Pack Sport Chrono | 22.6 s |
Accélération en rapport (80-120 km/h) | 3.9 s |
Longueur | 5'049 mm |
Largeur | 1'937 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2'165 mm |
Hauteur | 1'428 mm |
Empattement | 2'950 mm |
Largeur de voie avant | 1'671 mm |
Largeur de voie arrière | 1'651 mm |
Poids à vide (DIN) | 1'930 kg |
Poids à vide (CE) | 2'005 kg |
Poids total autorisé | 2'585 kg |
Charge maximale | 655 kg |
Capacité de remorquage (charge freinée) | 2'200 kg |
Capacité de remorquage (non freinée) | 750 kg |
Volume du coffre (jusqu'au niveau des appuie tête, sièges arrière non rabattus) | 515 l |
Volume du coffre (jusqu'au toit avec sièges arrière rabattus) | 1'384 l |
Volume du réservoir | 75 l |
Consommation de carburant cycle mixte (gamme de modèle) | 11.5 - 10.7 l/100 km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle)1) | 260 - 242 g/km |
Classe énergétique |
G
|
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité | 59.1 g/km |
1) La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse est de 169 g/km (WLTP).
Valeur-cible selon cycle d'essai WLTP: 118g/km
Boîte PDK | CHF 125.400,00 TVA incluse |
Visualise
Galerie.
Personnalisation & Valorisation.
Contact.
Contactez un centre