Avec une dynamique typiquement
Le design.
EinTrès tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Comfort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
Platinum Edition
Equipements favoris et éléments de design uniques. Façonnée avec passion.
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 6 |
Type de carburant | 98 |
Alésage | 84,5 mm |
Course | 86,0 mm |
Cylindrée | 2 894 cm³ |
Puissance (kW) | 324 kW |
Puissance (ch) | 440 PS |
Régime maximal | 6 800 1/min |
Couple maximum | 550 Nm |
Puissance maximale par litre (kW/l) | 111,96 kW/l |
Puissance maximale par litre (ch/l) | 152,04 PS/l |
Vitesse maximale | 295 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 4,3 s |
Accélération de 0 à 100 km/h avec Pack Sport Chrono | 4,1 s |
Accélération de 0 à 160 km/h | 10,2 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec Pack Sport Chrono | 9,9 s |
Accélération de 0 à 200 km/h | 16,1 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Pack Sport Chrono | 15,8 s |
Accélération en rapport (80-120 km/h) | 2,8 s |
1/4 Mile | 12,6 s |
1/4 Mile avec Pack Sport Chrono | 12,4 s |
Garde au sol maxi (suspension pneumatique, niveau normal) | 133 mm |
Longueur | 5’049 mm |
Largeur | 1’937 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2 165 mm |
Hauteur | 1’423 mm |
Empattement | 2 950 mm |
Diamètre de braquage | 11.9 m |
Poids à vide (DIN) | 1’915 kg |
Poids à vide (CE) | 1’990 kg |
Poids total autorisé | 2’505 kg |
Charge maximale | 590 kg |
Capacité de remorquage (charge freinée) | 2’200 kg |
Capacité de remorquage (non freinée) | 750 kg |
Poids maximum autorisé avec le système de transport sur le toit |
75 kg |
Volume du coffre (jusqu'au niveau des appuie tête, sièges arrière non rabattus) | 495 l |
Volume du coffre (jusqu'au toit avec sièges arrière rabattus) | 1 334 l |
Consommation de carburant cycle mixte (gamme de modèle) | 11,3 - 10,3 l/100 km |
Classe énergétique | G |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle) | 256 - 234 g/km |
Consommation d'énergie en équivalent essence | 11,3 l/100 km |
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité | 60.0 g/km |
Boîte PDK | CHF 150.700,00 TVA incluse |
Visualise
Galerie.
Live Stories
Personnalisation & Valorisation.
Contact.
Contactez un centre