Avec une dynamique typiquement
Le design.
EinTrès tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Comfort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
Platinum Edition
Equipements favoris et éléments de design uniques. Façonnée avec passion.
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 8 |
Type de carburant | 98 |
Alésage | 86.0 mm |
Course | 86.0 mm |
Cylindrée | 3’996 cm³ |
Puissance (kW) | 353 kW |
Puissance (ch) | 480 PS |
Couple maximum | 620 Nm |
Puissance maximale par litre (kW/l) | 88.34 kW/l |
Puissance maximale par litre (ch/l) | 120.12 PS/l |
Vitesse maximale | 292 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h avec Pack Sport Chrono | 3.9 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec Pack Sport Chrono | 9.5 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Pack Sport Chrono | 15.4 s |
Reprise (80-120 km/h) avec Pack Sport Chrono | 2.7 s |
1/4 Mile avec Pack Sport Chrono | 12.2 s |
Garde au sol maxi (suspension pneumatique, niveau normal) | 128 mm |
Longueur | 5’053 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2’165 mm |
Empattement | 2’950 mm |
Poids à vide (DIN) | 2’040 kg |
Poids à vide (CE) | 2’115 kg |
Poids total autorisé | 2’615 kg |
Charge maximale | 575 kg |
Poids maximum autorisé avec le système de transport sur le toit |
75 kg |
Volume du coffre (jusqu'au niveau des appuie tête, sièges arrière non rabattus) | 515 l |
Volume du coffre (jusqu'au toit avec sièges arrière rabattus) | 1’384 l |
Consommation de carburant cycle mixte (gamme de modèle) | 13.2 - 12.4 l/100 km |
Classe énergétique | G |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle) | 300 - 280 g/km |
Consommation d'énergie en équivalent essence | 13.2 l/100 km |
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité | 70.0 g/km |
Boîte PDK | CHF 182.300,00 TVA incluse |
Visualise
Galerie.
Live Stories
Personnalisation & Valorisation.
Contact.
Contactez un centre