Avec une dynamique typiquement
Le design.
EinTrès tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Comfort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 8 |
Type de carburant | 98 |
Cylindrée | 3'996 cm³ |
Puissance (kW) | 353 kW |
Puissance (ch) | 480 ch |
Puissance maximale au régime de | 6'500 1/min |
Couple maximum | 620 Nm |
Couple maximal au régime de | 1'800 - 4'000 1/min |
Vitesse maximale | 300 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h avec Pack Sport Chrono | 3.9 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec Pack Sport Chrono | 9.4 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec Pack Sport Chrono | 15.1 s |
Reprise (80-120 km/h) avec Pack Sport Chrono | 2.7 s |
Longueur | 5'053 mm |
Largeur | 1'937 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2'165 mm |
Hauteur | 1'417 mm |
Empattement | 2'950 mm |
Largeur de voie avant | 1'657 mm |
Largeur de voie arrière | 1'639 mm |
Poids à vide (DIN) | 2'020 kg |
Poids à vide (CE) | 2'095 kg |
Poids total autorisé | 2'585 kg |
Charge maximale | 565 kg |
Capacité de remorquage (charge freinée) | 2'200 kg |
Capacité de remorquage (non freinée) | 750 kg |
Volume du coffre (jusqu'au niveau des appuie tête, sièges arrière non rabattus) | 495 l |
Volume du coffre (jusqu'au toit avec sièges arrière rabattus) | 1'334 l |
Volume du réservoir | 90 l |
Consommation de carburant cycle mixte (gamme de modèle) | 13.1 - 12.1 l/100 km |
Émission de CO2 cycle mixte (gamme de modèle) | 296 - 275 g/km |
Classe énergétique |
G
|
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité | 67.3 g/km |
Boîte PDK | CHF 175.400,00 TVA incluse |
Visualise
Galerie.
Personnalisation & Valorisation.
Contact.
Contactez un centre